全国咨询热线
0516-8779216860秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
24小时免费提供方案设计
研石山排研设备分研石箕斗卸矸架、倒牵式三面翻矸车卸矸架、两面翻矸车卸矸架几种。卸矸架、三面翻矸车(箕斗或两面翻矸车)、装载设备是矿山排矸系统的重要组成部分。
倒牵式三面翻矸车单(双)道卸矸架主要技术参数
型号 | PGSXⅠ-2.2A | PGSXⅠ-3.4A | PGSXⅡ-2.2A | PGSXⅡ-3.4A |
图号 | B88-379. Ⅰ.2.00 | B88-379. Ⅰ.3.00 | B88-379. Ⅱ.2-00.2.00 | B88-379. Ⅱ.3-00 |
卸矸车类型 | PGSC-2.2A | PGSC-3.4A | PGSC-2.2A | PGP PGSC-3.4A |
卸矸架倾角(°) | 20° | |||
轨距(mm) | 1200 | |||
卸载挡高H(mm) | 150 | 185 | 150 | 185 |
导向轮直径(mm) | 1000 | |||
油缸行程(mm) | 1340 | |||
外形尺寸(长*宽*高)m | 14×4.1×2 | 14×6.9×2 | ||
道数 | 单道 | 双道 |
三面翻矸车及矸石箕斗主要技术特征
型号 | 容积(M3) | 装载坡度(°) | 轨距(mm) | 轮径(mm) | 牵引高(mm) | 钢丝绳直径(mm) | 重量(kg) |
PGSC-2.2A | 2.2 | 20 | 1200 | 350 | 110 | Φ18.5 | 2779 |
PGSC-3.4A | 3.4 | 400 | Φ21.5 | 3625 | |||
PGJ-1.5A | 1.5 | 30 | 900 | 300 | 285 | 1801 | |
PGJ-2.5A | 2.5 | 15 | 900 | 350 | 150 | 2918 |
三面翻矸车及箕斗装载设备主要技术特征参数
型号 | 仓口尺寸(mm) | 溜口尺寸(mm) | 扇形闸门半径(mm) | 摆杆回转半径(mm) | 闸门回转角(°) | 容积(m3) | 轨道倾角(°) | 轨距(mm) | 重量(kg) |
PGSC-2.2A | 1200×1000 | 1000×720 | 1400 | 2280 | 38 | 2.2 | 20 | 1200 | 3935 |
PGSC-3.4A | 1200×1200 | 1200×720 | 1400 | 2500 | 3.4 | 4470 | |||
PGJ-1.5A | 1190×910 | 1390 | 2100 | 1.5 | 30 | 900 | 2750 | ||
PGJ-2.5A | 1190×910 | 1130 | 2200 | 2.5 | 15 | 2995 |
三面翻矸车装载设备(扇形闸门)
型号 | PGSZ-2.2A | PGSZ-3.4A |
仓口尺寸(长×宽)mm | 1200×1000 | 1200×1200 |
溜口尺寸(长×宽)mm | 1000×720 | |
扇形闸门半径(mm) | 1400 | |
摆杆回转半径(mm) | 2280 | 2500 |
闸门回转角(°) | 38 | |
矿车容积(m3) | 2.2 | 3.4 |
轨道倾角(°) | 20 | |
轨距(mm) | 1200 | |
开启闸门的最大推力(N) | 8274 | 9504 |
重量(kg) | 3533 | 4072 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08